Pacha Mama Synthetic Nicotine E-Liquid by Charlie's 60ml
Image | nicotine strength | flavors | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
3MG SKU: 217895323804 | CHERRY LIMEADE | |||
6MG SKU: 267007296359 | CHERRY LIMEADE | |||
3MG SKU: 209890709929 | KIWI GUAVA PASSIONFRUIT | |||
6MG SKU: 420993829837 | KIWI GUAVA PASSIONFRUIT | |||
3MG SKU: 843244900831 | PINK BERRY ICE | |||
6MG SKU: 297278479953 | PINK BERRY ICE | |||
3MG SKU: 934953558229 | PURPLE MANGO | |||
6MG SKU: 588822579916 | PURPLE MANGO | |||
3MG SKU: 478330977178 | THE MINT | |||
6MG SKU: 728801396121 | THE MINT | |||
3MG SKU: 132713791910 | WHITE PEACH ICE | |||
6MG SKU: 787406121705 | WHITE PEACH ICE | |||
0MG SKU: 11482 | BLOOD ORANGE BANANA GOOSEBERRY | |||
3MG SKU: 12583 | BLOOD ORANGE BANANA GOOSEBERRY | |||
6MG SKU: 29600 | BLOOD ORANGE BANANA GOOSEBERRY | |||
3MG SKU: 12787 | FUJI APPLE STRAWBERRY NECTARINE | |||
6MG SKU: 11003 | FUJI APPLE STRAWBERRY NECTARINE | |||
0MG SKU: 29736 | HUCKLEBERRY PEAR ACAI | |||
3MG SKU: 12811 | HUCKLEBERRY PEAR ACAI | |||
6MG SKU: 17426 | HUCKLEBERRY PEAR ACAI | |||
0MG SKU: 25973 | MANGO PITAYA PINEAPPLE | |||
3MG SKU: 13465 | MANGO PITAYA PINEAPPLE | |||
6MG SKU: 23658 | MANGO PITAYA PINEAPPLE | |||
0MG SKU: 20530 | PASSION FRUIT RASPBERRY YUZU | |||
3MG SKU: 17071 | PASSION FRUIT RASPBERRY YUZU | |||
6MG SKU: 29624 | PASSION FRUIT RASPBERRY YUZU | |||
0MG SKU: 19383 | PEACH PAPAYA COCONUT | |||
3MG SKU: 26148 | PEACH PAPAYA COCONUT | |||
6MG SKU: 11000 | PEACH PAPAYA COCONUT | |||
0MG SKU: 15980 | STRAWBERRY GUAVA JACKFRUIT | |||
3MG SKU: 19812 | STRAWBERRY GUAVA JACKFRUIT | |||
0MG SKU: 24205 | THE MINT LEAF HONEYDEW BERRY KIWI | |||
3MG SKU: 29592 | THE MINT LEAF HONEYDEW BERRY KIWI | |||
6MG SKU: 12977 | THE MINT LEAF HONEYDEW BERRY KIWI |
Product Description
No Product Related description found!





